Dateiliste
aus SecuPedia, der Plattform für Sicherheits-Informationen
Anzeige
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
20:15, 29. Jun. 2020 | Fachkraft.jpg (Datei) | ![]() |
186 KB | Bestandene Abschlussprüfungen zur "FAchkraft/Servicekraft für Schutz und Sicherheit". Grafik: BDSW | 1 |
20:14, 29. Jun. 2020 | Meister.jpg (Datei) | ![]() |
125 KB | Bestandene Abschlussprüfungen zum "Meister für Schutz und Sicherheit". Grafik: BDSW | 1 |
20:13, 29. Jun. 2020 | Gepruefte.jpg (Datei) | ![]() |
156 KB | Bestandene Prüfungen zur "Geprüften Schutz- und Sicherheitskraft". Grafik: BDSW | 1 |
14:40, 20. Mär. 2020 | EVVA-Markenfilm.jpg (Datei) | ![]() |
188 KB | 1 | |
15:09, 4. Nov. 2019 | Bioshare-anim.gif (Datei) | ![]() |
1,96 MB | Quelle: Twinsoft | 1 |
10:52, 13. Okt. 2019 | Logo conpal weiß.jpg (Datei) | ![]() |
41 KB | Logo conpal GmbH | 1 |
20:01, 15. Aug. 2019 | It infrastruktur 01.jpg (Datei) | ![]() |
116 KB | Foto:qSkills | 1 |
14:41, 15. Aug. 2019 | QSkillsFilm.jpg (Datei) | ![]() |
205 KB | 1 | |
15:03, 23. Mai 2019 | ItWatch logo.jpg (Datei) | ![]() |
96 KB | 1 | |
12:35, 1. Mai 2019 | Einscheibensicherheitsglas2.jpg (Datei) | ![]() |
183 KB | Quelle: Gütegemeinschaft Flachglas mit Pressemeldung vom 26.4.2019 | 1 |
21:43, 10. Apr. 2019 | Security-Logo.jpg (Datei) | ![]() |
374 KB | Neues Logo Security 2019 | 3 |
14:41, 8. Mär. 2019 | EVVA Logo 4C 2018.jpg (Datei) | ![]() |
43 KB | 1 | |
16:28, 7. Mär. 2019 | Logo BSKI.png (Datei) | ![]() |
66 KB | 1 | |
14:42, 6. Mär. 2019 | EVVA-Produktion.jpg (Datei) | ![]() |
357 KB | Quelle: EVVA | 1 |
14:40, 6. Mär. 2019 | EVVA-Meisterstuecke.jpg (Datei) | ![]() |
97 KB | Quelle: EVVA | 1 |
14:40, 6. Mär. 2019 | EVVA-AirKey.jpg (Datei) | ![]() |
188 KB | Quelle: EVVA | 1 |
11:27, 4. Dez. 2018 | Sicherheitskennzeichnung7-verbotszeichenp16-wsp1.jpg (Datei) | ![]() |
620 KB | 1 | |
15:34, 18. Okt. 2018 | Überschrift cirosec.jpg (Datei) | ![]() |
46 KB | Überschrift cirosec.jpg | 2 |
15:33, 18. Okt. 2018 | Kontakt.jpg (Datei) | ![]() |
25 KB | Kontakt.jpg | 2 |
15:00, 18. Okt. 2018 | Logo cirosec.jpg (Datei) | ![]() |
109 KB | Logo cirosec | 1 |
17:51, 17. Okt. 2018 | Logo Leipziger Messe.jpg (Datei) | ![]() |
89 KB | Logo der Leipziger Messe | 1 |
18:04, 28. Sep. 2018 | Security2018.jpg (Datei) | ![]() |
1,23 MB | Security 2018. Foto: Messe Essen | 1 |
18:02, 28. Sep. 2018 | 16SE54.jpg (Datei) | ![]() |
1,23 MB | 2 | |
18:05, 29. Mai 2018 | Hardwaresicherung.jpg (Datei) | ![]() |
137 KB | USB-Schloss (oben) und ein Blocker für das CD/DVD Laufwerk (Fotos: SmartKeeper) | 1 |
15:42, 7. Dez. 2017 | Schliesszylinder3.jpg (Datei) | ![]() |
68 KB | Wird in der "Acht-Uhr-Position" der Schlüssel abgezogen, ikann das Schloss mit einem Serviceschlüssel betätigt werden. Wird er in der normalen "Sechs-Uhr-Position" abgezogen, schließt nur der normale Schlüssel. Bild: dormakaba Wiedergabegenehmigun… | 1 |
12:40, 25. Jul. 2017 | VCA.jpg (Datei) | ![]() |
524 KB | Mögliche Ergebnisse der kameraintegrierten Auswertung der Video Content Analyse (Bild: Geutebrück) | 1 |
18:50, 17. Jul. 2017 | GPS-Tracker.jpg (Datei) | ![]() |
203 KB | Bild velocate (www.velocate.com) | 1 |
15:10, 3. Jul. 2017 | Bu-statistik-2002-2016.jpg (Datei) | ![]() |
188 KB | Quelle: IfS | 1 |
15:09, 3. Jul. 2017 | Bu-statistik-2016.jpg (Datei) | ![]() |
187 KB | Quelle IfS | 1 |
15:24, 24. Apr. 2017 | Sicherheitsfolie nach Sprengung.JPG (Datei) | 1,33 MB | Quelle: Haverkamp (Mail 24.4.2017) | 1 | |
10:40, 21. Apr. 2017 | Videowartung.jpg (Datei) | ![]() |
82 KB | Programm zur Wartung und Störungserkennung bei Videosystemen. (Bild: Geutebrück) | 1 |
12:12, 18. Mär. 2017 | Farbtemperatur infografik entwurf.jpg (Datei) | ![]() |
87 KB | Farbtemperaturen. Quelle: Lumizil GmbH, Berlin | 1 |
18:06, 22. Dez. 2016 | Broschuere Identitaere Bewegung(1).jpg (Datei) | ![]() |
21 KB | Verfassungsschutz Niedersachsen | 1 |
18:55, 16. Dez. 2016 | AdaptiveFluchtweglenkung.jpg (Datei) | ![]() |
1,97 MB | Quelle: ZVEI | 1 |
10:56, 17. Nov. 2016 | Brandmelder-für-explosionsgefährdete-Bereiche.jpg (Datei) | ![]() |
58 KB | Quelle: Novar GmbH, Neuss | 1 |
15:45, 15. Nov. 2016 | OSPA.jpg (Datei) | ![]() |
113 KB | Fotografiert von Peter Hohl | 1 |
13:49, 7. Nov. 2016 | Fachausschüsse 2016.jpg (Datei) | ![]() |
331 KB | Quelle: BHE (Mail vom 7.11.2016) | 1 |
14:24, 3. Nov. 2016 | Chipkarte-typen2.jpg (Datei) | ![]() |
173 KB | Chipkarten: Unterschiedliche Chipkartentypen. Grafik: achelos GmbH (www.achelos.de). Wiedergabegenehmigung: E-Mail Lutz Martiny v. 03.11.2016 | 1 |
07:44, 26. Okt. 2016 | Dormakaba-logo.png (Datei) | ![]() |
36 KB | 1 | |
13:40, 20. Okt. 2016 | Logo Messe Essen RGB.jpg (Datei) | ![]() |
224 KB | Logo Messe Essen | 1 |
06:41, 20. Okt. 2016 | Security2016.jpg (Datei) | ![]() |
566 KB | Quelle: Messe Essen/Rainer Schimm | 1 |
16:47, 17. Okt. 2016 | Mobile key2.jpg (Datei) | ![]() |
378 KB | Quelle dormakaba Security Pressematerial 2016 | 1 |
18:12, 16. Okt. 2016 | Ospas-globe-small.png (Datei) | ![]() |
68 KB | Logo OSPAs | 1 |
05:40, 29. Sep. 2016 | Logo-asw-n-klein.jpg (Datei) | ![]() |
19 KB | Logo ASW Norddeutschland | 1 |
12:55, 23. Sep. 2016 | Toolbar2.jpg (Datei) | ![]() |
24 KB | Toolbar | 1 |
12:47, 23. Sep. 2016 | Bearbeiten.jpg (Datei) | ![]() |
26 KB | Kommandozeile "Bearbeiten" | 1 |
12:46, 23. Sep. 2016 | Toolbar.jpg (Datei) | ![]() |
24 KB | Toolbar | 2 |
11:34, 29. Aug. 2016 | Brandursachen-statistik-2002-2015.jpg (Datei) | ![]() |
104 KB | Quelle IfS | 1 |
11:33, 29. Aug. 2016 | Brandursachen-statistik-2015.jpg (Datei) | ![]() |
102 KB | Quelle IfS | 1 |
11:56, 12. Aug. 2016 | Zutrittskontrolle-Design-Wanzl.jpg (Datei) | ![]() |
58 KB | Quelle: WANZL Metallwarenfabrik GmbH | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |