Aktuelle Sicherheits-Meldungen
aus SecuPedia, der Plattform für Sicherheits-Informationen
Anzeige
1-20 von 21 Ergebnissen
Datum | Quelle | Überschrift | Inhaltsangabe | Anhang | Verband |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2022 | eco | Vier Jahre DSGVO: eco Verband fordert EU- und bundesweit einheitliche Anwendung | Die DSGVO bildet grundsätzlich den richtigen Ansatz für die Vollendung eines digitalen Binnenmarktes in Europa, der nicht durch widersprüchliche Kleinteiligkeit und überbordende Bürokratie erstickt werden darf. | Datakontext | |
25.05.2022 | Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg | Chief Information Officer (CIO) der Länder Sachsen und Baden-Württemberg vertiefen Zusammenarbeit | neue Kooperationsvereinbarung | Datakontext | |
25.05.2022 | G Data | G DATA erweitert Kursangebot der academy um betriebliche Unterweisungen | Neue Schulungen zu Datenschutz, Kartellrecht, Compliance, Gleichstellung sowie Arbeitsschutz, Brandschutz und Erste Hilfe stärken Aufmerksamkeit von Mitarbeiter*innen | Datakontext | |
25.05.2022 | Ping Identity | 4 Jahre DSGVO: Mehr Kundenbindung durch Datenschutz? | Ein Statement von Dirk Decker, Regional Sales Director DACH bei Ping Identity | Datakontext | |
24.05.2022 | Agari | Vishing-Angriffe auf Rekordniveau | Report von Agari und Phishlabs zeigt Anstieg der Angriffe um mehr als das Fünffache gegenüber dem Vorjahr | Datakontext | |
24.05.2022 | BSI | BSI erteilt erste IT-Sicherheitskennzeichen für Breitbandrouter | Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat die ersten 20 IT-Sicherheitskennzeichen in der Produktkategorie "Breitbandrouter" erteilt | Datakontext | |
24.05.2022 | KnowBe4 | Sicherheitskultur weltweit verbessert sich | Security Culture Report 2022 von KnowBe4 | Datakontext | |
24.05.2022 | SOTI | Für vier von zehn IT-Entscheidungsträgern hat die Verlängerung der Lebensdauer mobiler Geräte keine Priorität | SOTI-Studie | Datakontext | |
20.05.2022 | GDV | Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit höchsten Unwetter-Schäden | Regionale Naturgefahrenbilanz 2021 | Datakontext | |
20.05.2022 | Security Essen | Security Essen gewinnt Telenot und dormakaba als Aussteller zurück | Präsenzveranstaltung sei wichtig für Top-Player der Sicherheitsbranche | Datakontext | |
20.05.2022 | Bitdefender | Komplexe Cyberspionage im Zuge des Ukraine-Krieges | Bitdefender Labs stellen aktuelle Angriffe des Elephant-Frameworks fest | Datakontext | |
19.05.2022 | VOMATEC | Brandschutz braucht mehr Digitalisierung | Ein effizienter Brandschutz erfordert ein exaktes Lagebild und schnelle Reaktionszeiten. | Datakontext | |
19.05.2022 | Ivanti | 7,6 % mehr mit Ransomware assoziierte Schwachstellen | Ransomware-Report für das erste Quartal 2022 | Datakontext | |
19.05.2022 | Zerto | Fast zwei Drittel der Unternehmen reagierten auf Cyberangriffe mithilfe einer Disaster-Recovery-Lösung | Die stark wachsende Zahl an Datenverlusten durch Ransomware-Angriffe „unterstreicht die Notwendigkeit effektiver Maßnahmen zur Wiederherstellung im Katastrophenfall“. | Datakontext | |
18.05.2022 | Trend Micro | Cyberrisiken in der Software-Lieferkette: Integrität als Schlüssel zum Erfolg | Die „Integrität der Supply Chain“ rückt insbesondere bei Sicherheitsvorfällen schnell in den Mittelpunkt. | Datakontext | |
18.05.2022 | Bitkom | Ukraine-Krieg: Startups befürchten verstärkte Angriffe im Cyberraum | Drei Viertel erwarten eine verschärfte Bedrohungslage für das eigene Startup | Datakontext | |
17.05.2022 | BMI | Verfassungsfeinde in Sicherheitsbehörden erkennen und bekämpfen | Neuer Lagebericht: Bei 327 Bediensteten der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern wurden tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung festgestellt | Datakontext | |
17.05.2022 | BKA | Tatortgruppe und Identifizierungskommission des BKA feiern Jubiläum | Seit 50 Jahren Profis in Sachen Spurensicherung und Identifizierung | Datakontext | |
17.05.2022 | BSI | Sichere Breitband-Router für das vernetzte Büro | BSI zertifiziert erste Router | Datakontext | |
16.05.2022 | Kaspersky | Zwei Millionen Phishing-Angriffe über HTML-Dateien | Cyberkriminelle nutzen neue Taktiken zum Phishing-Erfolg | Datakontext |
1-20 von 21 Ergebnissen